
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทสาขา Cybersecurity ที่ Education for Life – North America Study เป็นตัวแทน
| มหาวิทยาลัย | Degree | Total Credits | ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)* |
|---|---|---|---|
| George Mason University | M.S. Cyber Security Engineering · No concentration · Concentration in Secure Advanced Manufacturing and Supply Chains (SAMS) |
30 credits | $46,763 |
| University of Alabama at Birmingham | M.S. Cybersecurity | 30 Credits | $34,260 |
| Hofstra university | M.S. Cybersecurity | 30 Credits | $48,900 |
| Saint Louis University | M.S. Cybersecurity | 33 Credits | $36,000 |
| Pace University | M.S. Cybersecurity | 30 Credits | $44,700 |
| DePaul University | M.S. Cybersecurity · Computer Security · Networking and Infrastructure · Governance, Risk Management and Compliance |
48 Credits | $44,064 |
| Stevens Institute of Technology | M.S. Cybersecurity | 30 Credits | $52,564 |
| University of North Texas | M.S. Cybersecurity | 30-33 Credits | $30,601 – $33,528 |
| Auburn University | M.S. Cybersecurity Engineering | 33 Credits | $51,258 |
| Northeastern University | M.S. Cybersecurity | 32 Credits | $60,000 |
| University of New Haven | M.S. Cybersecurity | 30 Credits | $34,080 |
| Rowan University | M.S. Cybersecurity | 31 Credits | $27,180 |
| Webster University | M.S. Cybersecurity Operations | 36 Credits | $27,900 |
| New Jersey Institute of Technology | M.S. in Cyber Security and Privacy | 30-36 Credits | $44,748-$63,120 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 091-742-5900 หรือไลน์ @EFLNA (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!
“เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ”
บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214 | 02-129-3215 | 091-742-5900 Line ID: @EFLNA
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี
